Credite de consum
Creditele de consum sunt solutii alternative de finantare a nevoilor tale pesonale atunci cand acestea depasesc bugetul de care dispui. Fie ca doresti sa pleci in vacanta, sa faci cumparaturi, sa-ti modernizezi locuinta sau sa-ti achizitionezi un autoturism, ai intotdeauna la indemana variante flexibile de finantare prin creditele de consum intermediate de YesCredit.
Creditele de nevoi personale sunt o solutie simpla de finantare a unor cheltuieli planificate sau neprevazute, fara justificarea utilizarii fondurilor. Atunci cand ai nevoie urgenta de bani dorinta ta poate deveni realitate cu creditele de nevoi personale intermediate de YesCredit.
Caracteristici* | ||
Valuta | RON | EUR |
Suma minima | 1.500 | N/A |
Suma maxima | 120.000 | |
Perioada maxima | 60 luni | |
Perioada de gratie maxima | N/A | |
Avans | 0% |
Criterii de eligibilitate* | |
Solicitanti | Cetateni romani sau straini cu rezidenta permanenta sau temporara in Romania |
Varsta minima | 18 ani |
Varsta maxima | 70 ani |
Codebitori | Pana la maxim 3 coplatitori acceptati |
Venituri acceptate | Salarii, pensii, dividende, venituri din chirii, drepturi de autor, venituri din strainatate, venituri din profesii liberale, navigatori etc. |
Garantii | Fara garantii |
*Atat caracteristicile imprumuturilor cat si criteriile de eligibilitate pot diferi de la o institutie financiara la alta. In acest tabel sunt cuprinse valorile si elementele cele mai frecvent intalnite.
Creditele de nevoi personale cu ipoteca sunt o solutie simpla de finantare atunci cand doresti o suma mai mare, fara justificarea utilizarii fondurilor. Atunci cand ai nevoie urgenta de bani dorinta ta poate deveni realitate cu creditele de nevoi personale cu ipoteca intermediate de YesCredit.
Caracteristici* | ||
Valuta | RON | EUR |
Suma minima | 20.000 | 5.000 |
Suma maxima | 1.000.000 | 250.000 |
Perioada maxima | 60 luni | 60 luni |
Perioada de gratie maxima | N/A | N/A |
Avans | 0% | 0% |
Criterii de eligibilitate* | |
Solicitanti | Cetateni romani sau straini cu rezidenta permanenta sau temporara in Romania |
Varsta minima | 22 ani |
Varsta maxima | 70 ani |
Codebitori | Pana la maxim 3 coplatitori acceptati |
Venituri acceptate | Salarii, pensii, dividende, venituri din chirii, drepturi de autor, venituri din strainatate, venituri din profesii liberale, navigatori etc. |
Garantii | Imobil (casa, apartament) |
*Atat caracteristicile imprumuturilor cat si criteriile de eligibilitate pot diferi de la o institutie financiara la alta. In acest tabel sunt cuprinse valorile si elementele cele mai frecvent intalnite.
Creditele de nevoi curente cu destinatie imobiliara sunt solutia perfecta atunci cand se doreste achizitionarea, construirea, finalizarea, extinderea, modernizarea, amenajarea unui imobil sau viabilizarea unui teren dar nu doresti sa aduci imobilul/terenul in garantie.
Atunci cand ai nevoie urgenta de bani dorinta ta poate deveni realitate cu creditele de nevoi curente cu destinatie imobiliara intermediate de YesCredit.
Caracteristici* | ||
Valuta | RON | EUR |
Suma minima | 10.000 | 2.500 |
Suma maxima | 90.000 | 20.000 |
Perioada maxima | 120 luni | 120 luni |
Perioada de gratie maxima | N/A | N/A |
Avans | 0% | 0% |
Criterii de eligibilitate* | |
Solicitanti | Cetateni romani sau straini cu rezidenta permanenta in Romania |
Varsta minima | 22 ani |
Varsta maxima | 70 ani |
Codebitori | Pana la maxim 3 coplatitori acceptati |
Venituri acceptate | Salarii, pensii, dividende, venituri din chirii, drepturi de autor, venituri din strainatate, venituri din profesii liberale, navigatori etc. |
Garantii | Fara garantii |
*Atat caracteristicile imprumuturilor cat si criteriile de eligibilitate pot diferi de la o institutie financiara la alta. In acest tabel sunt cuprinse valorile si elementele cele mai frecvent intalnite.
Indiferent ca doresti sa mergi la shopping sau ai nevoie de o rezerva de bani cardul de credit este solutia ideala. Un card de credit este un instrument de plata modern, sigur si flexibil si poate fi utilizat atat pentru cumparaturi si plati online cat si pentru retrageri de la bancomatele din tara si din strainatate.
Alege sa te bucuri de plata in rate fara dobanda la comerciantii parteneri, facilitati de tip cashback dar si servicii de lux aditionale cu cardurile de credit intermediate de YesCredit.
Caracteristici* | ||
Valuta | RON | EUR |
Suma minima | 800 | 150 |
Suma maxima | 120.000 | 10.000 |
Perioada maxima | 60 luni | 60 luni |
Perioada de gratie maxima | 60 zile | 50 zile |
Avans | N/A | N/A |
Criterii de eligibilitate* | |
Solicitanti | Cetateni romani sau straini cu rezidenta permanenta sau temporara in Romania |
Varsta minima | 18 ani |
Varsta maxima | 65 ani |
Codebitori | N/A |
Venituri acceptate | Salarii, venituri din strainatate, venituri din profesii liberale, navigatori etc. |
Garantii | Fara garantii |
*Atat caracteristicile imprumuturilor cat si criteriile de eligibilitate pot diferi de la o institutie financiara la alta. In acest tabel sunt cuprinse valorile si elementele cele mai frecvent intalnite.
Iti doresti sa achizitionezi un autoturism nou sau second hand, de la un dealer autorizat sau de la o persoana fizica? Indiferent de situatie, noi iti oferim solutia.
Daca autoturismul care iti place nu-si mai poate astepta cumparatorul, acela poti fi chiar tu cu ajutotulu creditelor pentru achizitie autoturism intermediate de YesCredit.
Caracteristici* | ||
Valuta | RON | EUR |
Suma minima | 10.000 | 2.500 |
Suma maxima | 175.000 | 40.000 |
Perioada maxima | 60 luni | 60 luni |
Perioada de gratie maxima | N/A | N/A |
Avans | 15% | 15% |
Criterii de eligibilitate* | |
Solicitanti | Cetateni romani sau straini cu rezidenta permanenta in Romania |
Varsta minima | 20 ani |
Varsta maxima | 70 ani |
Codebitori | Pana la maxim 3 coplatitori acceptati |
Venituri acceptate | Salarii, pensii, dividende, venituri din chirii, drepturi de autor, venituri din strainatate, venituri din profesii liberale, navigatori etc. |
Garantii | Autoturism, cesionare polita de asigurare tip CASCO |
*Atat caracteristicile imprumuturilor cat si criteriile de eligibilitate pot diferi de la o institutie financiara la alta. In acest tabel sunt cuprinse valorile si elementele cele mai frecvent intalnite.